<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO HORIZONTE &#187; Regionales</title>
	<atom:link href="http://www.horizonteperu.com/category/regionales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horizonteperu.com</link>
	<description>Emisora Oficial de la Diócesis de Chachapoyas. 99.9 FM.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1 MILLÓN 795 MIL SOLES PARA COLEGIO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE POMACOCHAS, DISTRITO LA FLORIDA, PROVINCIA DE BONGARÁ</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/1-millon-795-mil-soles-para-colegio-jose-carlos-mariategui-de-pomacochas-distrito-la-florida-provincia-de-bongara.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/1-millon-795-mil-soles-para-colegio-jose-carlos-mariategui-de-pomacochas-distrito-la-florida-provincia-de-bongara.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Bongará]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- Otra de las grandes obras educativas es la construcción de 7 aulas, laboratorio de física y química, biblioteca, almacén, losa deportiva, escalera, puerta metálica de ingreso y servicios higiénicos, todo ello con una inversión de 1 millón 795 mil nuevos soles, a favor de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/pomacochas1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4486" title="pomacochas1" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/pomacochas1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> Otra de las grandes obras educativas es la construcción de 7 aulas, laboratorio de física y química, biblioteca, almacén, losa deportiva, escalera, puerta metálica de ingreso y servicios higiénicos, todo ello con una inversión de 1 millón 795 mil nuevos soles, a favor de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Pomacochas, distrito La Florida, provincia de Bongará. <span id="more-4485"></span>El inicio de la obra con la tradicional colocación de la primera piedra estuvo a cargo del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo.  La ceremonia se realizó en el patio de dicho colegio y contó con la presencia de las principales autoridades locales como el Alcalde Distrital de la Florida, Eráclito Mállap Meléndez; el Director del plantel, Bernardo Villegas Jiménez; Presidente dela APAFA, Aquiles Valle Tuesta, Párroco de Pomacochas, contó asimismo con la presencia del primer director y fundador de este colegio, docentes, personal administrativo y padres de familia de esta institución educativa.</p>
<p style="text-align: justify;">En su discurso la primera autoridad regional, destacó la importancia del mejoramiento de la calidad educativa no solo con la construcción de modernas infraestructuras, sino también mejorando la calidad de la educación a través de la capacitación permanente a los docentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicó que en el presente año se realizarán una serie de concursos como el de matemática intercolegios secundarios de la región.  La construcción de este paquete de obras consistente en 10 infraestructuras educativas valorizadas en más de 25 millones de soles, permitirá asimismo brindar trabajo temporal con mano de obra no calificada a decenas de obreros de las localidades donde se construyen, pues es uno de los compromisos asumidos con la empresa contratista Consorcio Amazonas10, a fin de dar empleo a nuestra gente.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/1-millon-795-mil-soles-para-colegio-jose-carlos-mariategui-de-pomacochas-distrito-la-florida-provincia-de-bongara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INICIAN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN MIGUEL DE HUAMBO POR 2 MILLONES 558 MIL NUEVOS SOLES</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/inician-infraestructura-educativa-san-miguel-de-huambo-por-2-millones-558-mil-nuevos-soles.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/inician-infraestructura-educativa-san-miguel-de-huambo-por-2-millones-558-mil-nuevos-soles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. Rod. de Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- El Gobierno Regional Amazonas, inició el sábado  21 de enero, la construcción de 10 aulas, dirección, losa deportiva y servicios higiénicos a favor de la institución educativa secundaria San Miguel de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza, que beneficiará a más de 470 estudiantes, así como al personal docente y administrativo de este plantel.La obra está a cargo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/huambo2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4478" title="huambo2" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/huambo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> El Gobierno Regional Amazonas, inició el sábado  21 de enero, la construcción de 10 aulas, dirección, losa deportiva y servicios higiénicos a favor de la institución educativa secundaria San Miguel de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza, que beneficiará a más de 470<br />
estudiantes, así como al personal docente y administrativo de este plantel.<span id="more-4477"></span>La obra está a cargo de la empresa Consorcio Amazonas 10, cuenta con una financiamiento de 2 millones 558 mil nuevos soles y es parte del paquete de 10 infraestructuras educativas que se financia con fondos provenientes del fideicomiso con una inversión total de 25 millones de soles. El plazo de ejecución es de 8 meses, por lo que se espera su culminación para el mes de setiembre.</p>
<p style="text-align: justify;">La ceremonia de colocación de la primera piedra, como acto simbólico que da inicio a la obra, estuvo a cargo del Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, realizada en el patio de formación del mencionado plantel, donde hizo un llamado a toda la población amazonense a fin de apostar por la educación que es la única forma de salir del subdesarrollo. “Hay que trabajar para las próximas generaciones, el mejoramiento de la calidad educativa es un proceso a largo plazo donde todos debemos participar”, indicó José Arista.</p>
<p style="text-align: justify;">Invocó a los maestros poner más empeño y dedicación a fin de que el 1° de marzo todas las instituciones educativas inicien las clases escolares sin mayores contratiempos, evitando permisos injustificados, al respecto señaló que habrá un control más estricto sobre la expedición de licencias médicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Al evento, también asistieron las autoridades locales de la provincia de Rodríguez de Mendoza como la Gobernadora Provincial, Alcalde distrital de Huambo, Alcalde de Mariscal Benavides, Alcalde Distrital de Mílpuc, Director del Colegio San Miguel, padres de familia, estudiantes y ex alumnos de esta institución educativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes del acto de colocación de la primera piedra que da inicio a esta construcción, el Presidente Regional, recordó con nostalgia los inicios del Colegio San Miguel de su natal Huambo, cuyo viejo local hoy será demolido para dar paso a una moderna infraestructura con mobiliario y equipamiento respectivo acorde con las exigencias de la educación actual.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/inician-infraestructura-educativa-san-miguel-de-huambo-por-2-millones-558-mil-nuevos-soles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESIDENTE REGIONAL JOSÉ ARISTA INSPECCIONA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL REFERENCIAL DE PEDRO RUIZ JAZÁN</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/presidente-regional-jose-arista-inspecciona-construccion-de-hospital-referencial-de-pedro-ruiz-jazan.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/presidente-regional-jose-arista-inspecciona-construccion-de-hospital-referencial-de-pedro-ruiz-jazan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Bongará]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, inspeccionó el avance de la construcción del Hospital Referencial de Pedro Ruiz Jazán, en el distrito del mismo nombre, provincia de Bongará. Esta moderna infraestructura cuenta con un financiamiento total de 7 millones de nuevos soles y consiste en la construcción de 3 pabellones que consta de una...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/hospital2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4472" title="hospital2" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/hospital2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> El Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, inspeccionó el avance de la construcción del Hospital Referencial de Pedro Ruiz Jazán, en el distrito del mismo nombre, provincia de Bongará. <span id="more-4471"></span>Esta moderna infraestructura cuenta con un financiamiento total de 7 millones de nuevos soles y consiste en la construcción de 3 pabellones que consta de una nave central, centro quirúrgico, área de hospitalización, consultorios externos, sala de emergencia, ambientes administrativos, lavandería, recepción, almacén y residencia médica.  El proyecto también contempla equipamiento médico de última tecnología y personal médico altamente capacitado y especializado.</p>
<p style="text-align: justify;">Este hospital beneficiará a un promedio de 20 mil pobladores de esta parte dela Región Amazonas, teniendo en cuenta que en los lugares aledaños existen decenas de centros poblados que ahora contarán con un moderno establecimiento de salud permitiendo una atención mas eficaz y oportuna especialmente en las emergencias obstétricas sin tener que desplazarse a hospitales de Chachapoyas o ciudades de la costa, evitando costosos viajes lo cual representará un significativo ahorro en tiempo y dinero para la población.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma el antiguo centro de salud, ahora se convierte en Hospital Referencial, ubicado estratégicamente en este punto neurálgico de confluencia de pueblos que lo han convertido en uno de los distritos con mayor crecimiento económico y poblacional de la región.  Durante su visita el Presidente Regional, recomendó agilizar mas los trabajos, que ya están en su última etapa, para de una vez ponerlo operativo al servicio de los pacientes.  La autoridad regional estuvo acompañado del Alcalde Distrital de Jazán, Walter Monteza Santillán; del Director Regional de Salud Amazonas, Francisco Ramos Santillán; Director del Centro de Salud de Jazán y miembros de la prensa local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/01/24/presidente-regional-jose-arista-inspecciona-construccion-de-hospital-referencial-de-pedro-ruiz-jazan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,724 DOCENTES RINDIERON EXAMEN PARA ACCEDER A UNA PLAZA POR CONTRATO EN LA REGIÓN AMAZONAS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/01/22/27324-docentes-rindieron-examen-para-acceder-a-una-plaza-por-contrato-en-la-region-amazonas.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/01/22/27324-docentes-rindieron-examen-para-acceder-a-una-plaza-por-contrato-en-la-region-amazonas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- Un total de 2,724 docentes se presentaron a la prueba del concurso público de méritos para contratación de profesores enla Región Amazonas, desarrollado el día domingo 22 de enero. El examen fue supervisado personalmente por el Presidente Regional, José Arista Arbildo, quien se trasladó hasta las ciudades de Bagua Grande y Bagua donde recorrió los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/examendocentes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4465" title="examendocentes" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/examendocentes-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> Un total de 2,724 docentes se presentaron a la prueba del concurso público de méritos para contratación de profesores enla Región Amazonas, desarrollado el día domingo 22 de enero. <span id="more-4464"></span>El examen fue supervisado personalmente por el Presidente Regional, José Arista Arbildo, quien se trasladó hasta las ciudades de Bagua Grande y Bagua donde recorrió los locales asignados para rendir la prueba.  La presencia de la máxima autoridad regional garantiza la transparencia del proceso.</p>
<p style="text-align: justify;">En la sede Chachapoyas los locales habilitados para la prueba fueronla Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y el Colegio Seminario Jesús María.  En la sede Utcubamba prestó sus ambientes el Colegio Fe y Alegría.</p>
<p style="text-align: justify;">En Bagua el examen se realizó en el Colegio Mesones Muro y en Condorcanqui en la institución educativa Nº 16292 de Santa María de Nieva.</p>
<p style="text-align: justify;">En la provincia de Chachapoyas se han inscrito 307 maestros postulantes, en Utcubamba 832, en Bagua 529, en Rodríguez de Mendoza 162, en Luya 524, en Bongará 200 y en Condorcanqui 170 maestros.</p>
<p style="text-align: justify;">El evento se desarrolló con normalidad salvo pequeños inconvenientes como el retraso del inicio de la prueba que estaba fijada para las 9 de la mañana, sin embargo se tuvo que iniciar a las 9:30 a.m. debido principalmente a que muchos de los postulantes, pese a las recomendaciones, portaban celulares y otros objetos no permitidos, por lo que tuvieron que revisarles uno por uno al momento de ingresar lo cual generó la demora en el inicio del examen.</p>
<p style="text-align: justify;">Todo el proceso también fue seguido de cerca por las autoridades educativas liderado por el Director Regional de Educación, Jhony Mera Alarcón y funcionarios de esta institución, también estuvieron presentes el Defensor del Pueblo, Roberto Guevara  Aranda, el Jefe del Órgano de Control Institucional OCI, representantes del Ministerio Público, Colegio de Profesores, SUTE Amazonas.  De igual manera se hizo presente el Congresista dela República, Héctor Becerril Rodríguez.</p>
<p style="text-align: justify;">El hecho anecdótico lo puso la profesora Karina Pinedo Más, quien tuvo que ser evaluada en el hospital de EsSalud Chachapoyas debido a que dio a luz al promediar las 6 de la mañana, es decir, 3 horas antes del examen, por lo que tuvieron que brindarle las facilidades del caso a fin de ser evaluada.  Espera que su robusto bebé, de4 kilogramos700, le de suerte y logre aprobar la prueba.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/01/22/27324-docentes-rindieron-examen-para-acceder-a-una-plaza-por-contrato-en-la-region-amazonas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINCO MOVIMIENTOS REGIONALES DE AMAZONAS PRESENTARON INFORMACIÓN DE APORTACIONES PRIVADAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2011</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/01/20/cinco-movimientos-regionales-de-amazonas-presentaron-informacion-de-aportaciones-privadas-del-segundo-semestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/01/20/cinco-movimientos-regionales-de-amazonas-presentaron-informacion-de-aportaciones-privadas-del-segundo-semestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[ONPE]]></category>
		<category><![CDATA[PolÍ­tica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[Ocho Movimientos Regionales se encontraban obligados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de su Oficina Regional de Coordinación (ORC) de Chachapoyas pone en conocimiento de la ciudadanía que cinco movimientos regionales, de los ocho que se encuentran obligados a presentar su información de aportaciones privadas correspondiente al Segundo Semestre 2011,  han cumplido con...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/onpe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4460" title="onpe" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/01/onpe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ocho Movimientos Regionales se encontraban obligados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de su Oficina Regional de Coordinación (ORC) de Chachapoyas pone en conocimiento de la ciudadanía que <strong>cinco</strong> <strong>movimientos regionales</strong>, de los ocho que se encuentran obligados a presentar su información de aportaciones privadas correspondiente al Segundo Semestre 2011,  han cumplido con presentar dicha información.<span id="more-4459"></span>Los cinco Movimientos Regionales que cumplieron con presentar su información son: “Amemos Amazonas”, “Integración 6 de Junio”, “Movimiento Regional Fuerza Amazonense”, “Unidad y Democracia de Amazonas” y “Juntos por Amazonas”.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, los movimientos regionales que no han cumplido con dicha obligación son los siguientes: “Movimiento de Integración Regional Amazónico”, “Movimiento Independiente Surge Amazonas” y “Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo”.</p>
<p style="text-align: justify;">La información sobre las aportaciones privadas se realiza en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 70° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, que obliga a las organizaciones políticas a presentar ala Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios dela ONPE, con una periodicidad semestral, una relación de los ingresos que reciban de las fuentes privadas permitidas por la norma vigente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                                                            </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>                                                                        Coordinación ORC Chachapoyas/ONPE</strong><strong> </strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/01/20/cinco-movimientos-regionales-de-amazonas-presentaron-informacion-de-aportaciones-privadas-del-segundo-semestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

