<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO HORIZONTE</title>
	<atom:link href="http://www.horizonteperu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horizonteperu.com</link>
	<description>Emisora Oficial de la Diócesis de Chachapoyas. 99.9 FM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DE AMAZONAS RECIBIERON S/. 48 MILLONES POR CANON Y OTROS RECURSOS EL 2011</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/05/17/gobierno-regional-y-gobiernos-locales-de-amazonas-recibieron-s-48-millones-por-canon-y-otros-recursos-el-2011.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/05/17/gobierno-regional-y-gobiernos-locales-de-amazonas-recibieron-s-48-millones-por-canon-y-otros-recursos-el-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución Presupuestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[De otro lado, el porcentaje de ejecución respecto del PIM fue de 45%.Según investigación de Ciudadanos al Día (CAD), elaborada con información del Ministerio de Economía y Finanzas, los Gobiernos Regionales y Locales de Cusco (S/. 2100 millones), Ancash (S/. 1082 millones) y Arequipa (S/.829 millones) recibieron las mayores transferencias por canon y sobrecanon, regalías,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/cad2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4645" title="cad2" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/cad2.jpg" alt="" width="144" height="83" /></a>De otro lado, el porcentaje de ejecución respecto del PIM fue de 45%.<span id="more-4644"></span>Según investigación de Ciudadanos al Día (CAD), elaborada con información del Ministerio de Economía y Finanzas, los Gobiernos Regionales y Locales de Cusco (S/. 2100 millones), Ancash (S/. 1082 millones) y Arequipa (S/.829 millones) recibieron las mayores transferencias por canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones el 2011. La suma de las tres representa el 36% de este tipo de transferencias a nivel nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">En relación al porcentaje ejecutado correspondiente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2011, el promedio a nivel nacional fue de 59%. Cabe destacar que el PIM a nivel de canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones incluye tanto las transferencias anuales como los saldos de balance de años anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de <strong>Amazonas</strong> recibieron <strong>S/. 48 millones </strong>por canon y otros recursos el 2011. De otro lado, el porcentaje de ejecución respecto del PIM fue de 45%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Transferencias de canon y otros recursos a Gobiernos Regionales</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A nivel de Gobiernos Regionales, los que recibieron mayores transferencias por canon y otras recursos el 2011 fueron los de Cusco (S/.525 millones), Ancash (S/. 399 millones) y Callao (S/.239 millones). De otro lado, San Martín (S/. 22 millones), <strong>Amazonas (S/.20 millones)</strong> y la Municipalidad Metropolitana de Lima (S/. 3 millones) recibieron menores ingresos por estos conceptos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ejecución de canon y otros recursos en Gobiernos Regionales y Municipalidades</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con respecto al PIM, los Gobiernos Regionales que ejecutaron mayor porcentaje de canon y otros recursos el 2011 fueron San Martín (100%), Lambayeque (89%) y Arequipa (88%). Los que menos ejecutaron fueron <strong>Amazonas (39%)</strong>, Tacna (35%) y Puno (33%).</p>
<p style="text-align: justify;">Las Municipalidades que el 2011 tuvieron mayor presupuesto a nivel nacional proveniente de canon y otros recursos, fueron la Municipalidad Distrital de Echarati en Cusco (S/. 463 millones), la Municipalidad Distrital de San Marcos en Ancash (S/. 342 millones) y la Municipalidad Distrital de Ilabaya en Tacna (S/. 123 millones). El porcentaje de ejecución de estas comunas fue de 31%, 50% y 47%, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Caroline Gibu, Directora Ejecutiva de CAD, destacó que hay municipios que usan estratégicamente los recursos del canon en beneficio de la población. Refirió el caso de la Municipalidad Distrital de Pitumarca, donde a través de la implementación del programa Viviendas Saludables más de 400 familias de 5 comunidades campesinas, en coordinación con la autoridad provincial, mejoraron su calidad de vida. “El caso de Pitumarca es un ejemplo a replicar en uso de recursos, pero también sobre cómo es que la cogestión en el uso de estos y la comunicación de la autoridad hacia la ciudadanía da resultados exitosos”, puntualizó.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/05/17/gobierno-regional-y-gobiernos-locales-de-amazonas-recibieron-s-48-millones-por-canon-y-otros-recursos-el-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVOLUCRADOS EN ROBO A BANCO DE LA NACIÓN EN AMAZONAS FUERON ENCARCELADOS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/involucrados-en-robo-a-banco-de-la-nacion-en-amazonas-fueron-encarcelados.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/involucrados-en-robo-a-banco-de-la-nacion-en-amazonas-fueron-encarcelados.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. Utcubamba]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Robos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio).- Dos trabajadores de un local del Banco de la Nación en la ciudad de Bagua Grande, Amazonas, fueron internados en el penal San Humberto como medida preventiva mientras son investigados por la sustracción de 2 millones 962 mil 154 soles y 38 mil 410 dólares de las bóvedas.El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/bcodelanacionbaguagde2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4641" title="bcodelanacionbaguagde2" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/bcodelanacionbaguagde2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(El Comercio).-</strong> Dos trabajadores de un local del <a href="http://elcomercio.pe/tag/321701/banco-de-la-nacion" target="_blank">Banco de la Nación</a> en la ciudad de Bagua Grande, <a href="http://elcomercio.pe/tag/574/amazonas" target="_blank">Amazonas</a>, fueron internados en el penal San Humberto como medida preventiva mientras son investigados por la sustracción de 2 millones 962 mil 154 soles y 38 mil 410 dólares de las bóvedas.<span id="more-4640"></span>El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Utcubamba, Ernesto Bernabé Orellana, ordenó nueve meses de prisión preventiva para el administrador de la agencia, Gerardo Julca Altamirano, y el jefe de la bóveda, José Huamán Saldaña. La defensa de ambos apeló la medida.</p>
<p style="text-align: justify;">A los funcionarios se les responsabiliza por el <a href="http://elcomercio.pe/peru/1413171/noticia-bagua-administrador-roba3-millones-banco-nacion" target="_blank">presunto delito de peculado agravado</a>, por lo que de ser encontrados culpables podrían recibir una pena de entre8 a 16 años de prisión.</p>
<p style="text-align: justify;">Al ser interrogado por la policía, Julca Altamirano se defendió diciendo que pagó cupos a extorsionadores que lo habían amenazado de muerte. Indicó también que esos pagos los realizó con el consentimiento de Huamán Saldaña.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/involucrados-en-robo-a-banco-de-la-nacion-en-amazonas-fueron-encarcelados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMAZONAS: DISPARAN CONTRA VIVIENDA DE VICEPRESIDENTE REGIONAL EN BAGUA</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/amazonas-disparan-contra-vivienda-de-vicepresidente-regional-en-bagua.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/amazonas-disparan-contra-vivienda-de-vicepresidente-regional-en-bagua.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Bagua]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Atentados]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridades regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4637</guid>
		<description><![CDATA[(RPP).- Los disparos perforaron las paredes de la casa del vicepresidente regional Augusto Wong, pero por fortuna no se reportó ningún herido.Un grupo de desconocidos atentaron contra la vivienda del vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López. Los sujetos realizaron tres disparos a su domicilio ubicado en la segunda cuadra del jirón Los Cedros de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/awongl.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4638" title="awongl" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/awongl-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RPP).-</strong> Los disparos perforaron las paredes de la casa del vicepresidente regional Augusto Wong, pero por fortuna no se reportó ningún herido.<span id="more-4637"></span>Un grupo de desconocidos atentaron contra la vivienda del vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López. Los sujetos realizaron tres disparos a su domicilio ubicado en la segunda cuadra del jirón Los Cedros de la ciudad de Bagua.</p>
<p style="text-align: justify;">Los disparos perforaron las paredes de la casa del vicepresidente regional, pero por fortuna no se reportó ningún herido.</p>
<p>Según los moradores, quienes al escuchar los impactos de bala salieron despavoridos, hasta la vivienda de Wong López vieron llegar dos motos lineales cada uno con dos sujetos y realizaron los disparos para luego darse a la fuga.</p>
<p>El vicepresidente regional no brinda declaraciones al respecto para no entorpecer las investigaciones.</p>
<p>La Policía Nacional y Ministerio Público inició las indagaciones respectivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/05/14/amazonas-disparan-contra-vivienda-de-vicepresidente-regional-en-bagua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESIDENTE REGIONAL AMAZONAS PIDE CANCELAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA TRANSPORTES ZELADA</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/05/12/presidente-regional-amazonas-pide-cancelar-licencia-de-funcionamiento-de-empresa-transportes-zelada.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/05/12/presidente-regional-amazonas-pide-cancelar-licencia-de-funcionamiento-de-empresa-transportes-zelada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Chachapoyas]]></category>
		<category><![CDATA[Prov. Rod. de Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4632</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- Frente al trágico accidente de carretera que dejó 19 personas fallecidas en la provincia de Rodríguez de Mendoza, el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, inició las gestiones para  la cancelación de la licencia de funcionamiento de la Empresa de Transportes Zelada.  El pedido se sustenta en que es la tercera vez que esta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/jaristaa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4634" title="jaristaa" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/jaristaa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> Frente al trágico accidente de carretera que dejó 19 personas fallecidas en la provincia de Rodríguez de Mendoza, el Presidente Regional Amazonas, José Arista Arbildo, inició las gestiones para  la cancelación de la licencia de funcionamiento de la Empresa de Transportes Zelada.  El pedido se sustenta en que es la tercera vez que esta empresa provoca accidentes con consecuencias fatales donde han perdido la vida más de 50 personas.<span id="more-4632"></span>Dicha compañía, a pesar de los accidentes anteriores poco o nada ha hecho para mejorar el servicio y lo que es mas importante garantizar la vida de los pasajeros.</p>
<p style="text-align: justify;">Como se sabe, el lamentable suceso ocurrió en la vía Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, a la altura del kilómetro 82, en el sector El Arenal a escasos diez minutos de la ciudad de San Nicolás.  El trágico hecho, se produjo al promediar las 8 de la noche del jueves 10 de mayo, en circunstancias en que el vehículo tipo cúster dela Empresade Transportes Zelada, de placa, UD3997 que cubría la ruta Chachapoyas – San Nicolás, con 25 pasajeros a bordo, volcó aparatosamente a un abismo de más de150 metrosde profundidad.  Las causas del accidente aun es materia de investigación, pero no se descarta impericia del conductor.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras conocerse el hecho, al Presidente Regional Amazonas, se trasladó de inmediato al lugar para inspeccionar las labores de rescate.  Por la magnitud del hecho, la autoridad regional también ha decretado Duelo Regional de 48 horas, los días 10 y 11 de mayo del año 2012, disponiendo que las instancias del Gobierno Regional icen la Bandera Regional a media asta en señal de duelo.</p>
<p style="text-align: justify;">La noticia ha causado hondo pesar en la población amazonense por lo que las actividades institucionales del Gobierno Regional Amazonas, programadas con motivo del Día de la Madre han sido suspendidas en un gesto de solidaridad con los deudos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/05/12/presidente-regional-amazonas-pide-cancelar-licencia-de-funcionamiento-de-empresa-transportes-zelada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINCO JÓVENES INICIARON SU PRIMERA EXPERIENCIA RUMBO AL SACERDOCIO EN SEMINARIO DIOCESANO DE CHACHAPOYAS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2012/05/11/cinco-jovenes-iniciaron-su-primera-experiencia-rumbo-al-sacerdocio-en-seminario-diocesano-de-chachapoyas.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2012/05/11/cinco-jovenes-iniciaron-su-primera-experiencia-rumbo-al-sacerdocio-en-seminario-diocesano-de-chachapoyas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Prov. de Chachapoyas]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesia Católica]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4626</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo local del Seminario Diocesano de Chachapoyas ya está en funcionamiento y alberga a jóvenes de diferentes parroquias quienes iniciaron su camino rumbo al sacerdocio.Se trata de una moderna infraestructura con ambientes para la formación y estudio de los futuros sacerdotes, asimismo destaca su hermosa capilla, con características similares a las que tuvo la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/Foto-0072.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4628" title="Foto-0072" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/Foto-0072-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El nuevo local del Seminario Diocesano de Chachapoyas ya está en funcionamiento y alberga a jóvenes de diferentes parroquias quienes iniciaron su camino rumbo al sacerdocio.<span id="more-4626"></span>Se trata de una moderna infraestructura con ambientes para la formación y estudio de los futuros sacerdotes, asimismo destaca su hermosa capilla, con características similares a las que tuvo la original.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/Foto-00731.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4629" title="Foto-0073" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2012/05/Foto-00731-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La ceremonia de bendición de esta moderna infraestructura se realizó el pasado 01 de Mayo y fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Chachapoyas, Monseñor Emiliano Antonio Cisneros Martínez, quien en su alocución expresó su agradecimiento a quienes contribuyeron para plasmar este importante objetivo.</p>
<p style="text-align: justify;">En dicha ocasión el párroco de Chachapoyas, Rvdo. Antonio Aransay Lerena, hizo referencia a los pasos que se tuvieron que dar para hacer realidad el nuevo local del Seminario Diocesano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2012/05/11/cinco-jovenes-iniciaron-su-primera-experiencia-rumbo-al-sacerdocio-en-seminario-diocesano-de-chachapoyas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

