<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO HORIZONTE &#187; Fenómenos naturales</title>
	<atom:link href="http://www.horizonteperu.com/tag/fenomenos-naturales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horizonteperu.com</link>
	<description>Emisora Oficial de la Diócesis de Chachapoyas. 99.9 FM.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EN LUYA SE DESBORDA RÍO JUCUSBAMBA EN PLENA CELEBRACIÓN NAVIDEÑA</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2011/12/26/en-luya-se-desborda-rio-jucusbamba-en-plena-celebracion-navidena.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2011/12/26/en-luya-se-desborda-rio-jucusbamba-en-plena-celebracion-navidena.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Luya]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas han quedado damnificadas como consecuencia de las fuertes lluvias que caen en esta época del año en la región Amazonas.Según se informa, además de Luya, el desborde del Jucusbamba también causó problemas en la ciudad de Lámud. En Luya los más afectados han sido los moradores del Barrio de Guadalupe, no se han...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2011/12/luya1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4357" title="luya1" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2011/12/luya1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Muchas personas han quedado damnificadas como consecuencia de las fuertes lluvias que caen en esta época del año en la región Amazonas.<span id="more-4356"></span>Según se informa, además de Luya, el desborde del Jucusbamba también causó problemas en la ciudad de Lámud.</p>
<p style="text-align: justify;">En Luya los más afectados han sido los moradores del Barrio de Guadalupe, no se han reportado víctimas humanas y solo se ha tenido daños materiales.</p>
<p style="text-align: justify;">La ciudad de Chachapoyas también soportó varias horas de fuertes lluvias durante la celebración de la Navidad.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://lamudcity.blogspot.com/2011/12/hubo-una-inundacion-en-luya-y-lamud.html">HUBO UNA INUNDACIÓN EN LUYA Y LÁMUD</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(lamudcity.blogspot.com).-</strong> Es lamentable despertar y encontrarnos con esta noticia, como es sabido es época de lluvias en nuestra Provincia y la noche de ayer se desbordó el río Jucusbamba e inundó la ciudad Luya y Lámud.</p>
<p style="text-align: justify;">La ciudad de Luya es hasta el momento la mas afectada, según nos han informado, las casas que fueron dañadas son en su mayoría del Barrio Guadalupe.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sabe que Defensa Civil, la Municipalidad y toda la comunidad está apoyando a los damnificados así como los Bomberos de Chachapoyas, se desconoce que haya víctimas humanas y ojala que solo sean daños materiales en la menor magnitud posible.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2011/12/26/en-luya-se-desborda-rio-jucusbamba-en-plena-celebracion-navidena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLUVIAS INCREMENTAN CAUDALES DE RÍOS UTCUBAMBA, MARAÑÓN Y CHINCHIPE</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2011/05/03/lluvias-incrementan-caudales-de-rios-utcubamba-maranon-y-chinchipe.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2011/05/03/lluvias-incrementan-caudales-de-rios-utcubamba-maranon-y-chinchipe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Prov. de Bagua]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[(RPP).- En Bagua se registran nuevamente lluvias con bastante intensidad. Las calles se encuentran llenas de lodo y piedras que cayeron de la parte alta.Lluvias con bastante intensidad que se registran en Bagua (Amazonas) están provocando el incremento del caudal de los ríos Utcubamba, Marañón y Chinchipe que bañan los valles arroceros de esta ciudad....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2011/05/riorefer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3511" title="riorefer" src="http://www.horizonteperu.com/portal/imagenes/2011/05/riorefer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>(RPP).-</strong> En Bagua se registran nuevamente lluvias con bastante intensidad. Las calles se encuentran llenas de lodo y piedras que cayeron de la parte alta.<span id="more-3510"></span>Lluvias con bastante intensidad que se registran en Bagua (Amazonas) están provocando el incremento del caudal de los ríos Utcubamba, Marañón y Chinchipe que bañan los valles arroceros de esta ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Este fenómeno provocó el desabastecimiento del líquido elemento alrededor de una semana por el deslizamiento de unos canales de irrigación de la parte alta, contando con agua solo de forma interdiaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Los pobladores están preocupados porque los trabajos realizados para normalizar el servicio podrían dañarse por las fuertes lluvias y temen quedar nuevamente desabastecidos, mientras las calles están llenas de lodo y piedras que cayeron de la parte alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2011/05/03/lluvias-incrementan-caudales-de-rios-utcubamba-maranon-y-chinchipe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESIDENTE REGIONAL, JOSÉ ARISTA ARBILDO LLEGÓ A IMAZA CON AYUDA PARA DAMNIFICADOS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2011/02/17/presidente-regional-jose-arista-arbildo-llego-a-imaza-con-ayuda-para-damnificados.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2011/02/17/presidente-regional-jose-arista-arbildo-llego-a-imaza-con-ayuda-para-damnificados.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Bagua]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).- El Presidente Regional de Amazonas, Dr. José Arista Arbildo, llegó al distrito de Imaza, provincia de Bagua, con ayuda humanitaria para los damnificados de las comunidades nativas de Wawico y Bichanak, que sufrieron pérdidas materiales a causa de los deslizamientos y derrumbes por las torrenciales lluvias de los últimos días. La ayuda consistente en calaminas,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(RRPP.GOB.REG.AMAZONAS).-</strong> El Presidente Regional de Amazonas, Dr. José Arista Arbildo, llegó al distrito de Imaza, provincia de Bagua, con ayuda humanitaria para los damnificados de las comunidades nativas de Wawico y Bichanak, que sufrieron pérdidas materiales a causa de los deslizamientos y derrumbes por las torrenciales lluvias de los últimos días. <span id="more-2934"></span>La ayuda consistente en calaminas, material para casas prefabricadas, enseres, utensilios; fue entregado a las autoridades locales para su inmediata distribución entre los afectados.  La máxima autoridad regional se reunió con representantes de la municipalidad de Imaza, del centro de salud y pobladores de la zona a fin de trabajar conjuntamente para acciones de prevención y mejorar la atención médica.</p>
<p style="text-align: justify;">El Presidente Regional, quien llegó acompañado del Gerente Sub Regional Bagua, Mario Castañeda y del Director Regional de Salud, César Velásquez Vílchez, también inspeccionó la rehabilitación del tránsito vehicular en la carretera Bagua – Condorcanqui gracias a una inmediata acción del Gobierno Regional con apoyo de maquinaria pesada para despejar el tramo afectado.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(Bagua / Josué Vásquez)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2011/02/17/presidente-regional-jose-arista-arbildo-llego-a-imaza-con-ayuda-para-damnificados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLUVIAS AÍSLAN UNA PROVINCIA ENTERA EN FRONTERA CON ECUADOR</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2011/02/16/lluvias-aislan-una-provincia-entera-en-frontera-con-ecuador.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2011/02/16/lluvias-aislan-una-provincia-entera-en-frontera-con-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Prov. de Condorcanqui]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio).- La provincia selvática de Condorcanqui (Amazonas), que limita con Ecuador, quedó aislada del resto del país luego de que las intensas lluvias que azotan esta zona destruyeran diversos tramos en ocho kilómetros de la carretera de penetración, entre los centros poblados de Wawico y Puente Nieva.Según el primer reporte de Defensa Civil, diez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(El Comercio).-</strong> La provincia selvática de Condorcanqui (Amazonas), que limita con Ecuador, quedó aislada del resto del país luego de que las intensas lluvias que azotan esta zona destruyeran diversos tramos en ocho kilómetros de la carretera de penetración, entre los centros poblados de Wawico y Puente Nieva.<span id="more-2928"></span>Según el primer reporte de <a href="http://elcomercio.pe/tag/102923/defensa-civil" target="_blank">Defensa Civil</a>, diez viviendas colapsaron y el sistema de agua y alcantarillado quedó destruido.</p>
<p style="text-align: justify;">En Tumbes, las ciudades de Aguas Verdes, Zarumilla y Matapalo soportaron una lluvia de nueve horas que inundó varias casas y locales. En La Libertad, las lluvias causaron el colapso de cuatro puentes en la provincia de Bolívar y aislaron a 3.000 pobladores de Condormarca.</p>
<p style="text-align: justify;">En Arequipa, el colegio Andrés Avelino Cáceres, del distrito de Mariano Melgar, se ha convertido en refugio de más de 80 personas que perdieron sus viviendas luego de que un huaico arrasara los asentamientos humanos Pilar Nores y San Jerónimo. Indeci informó que las lluvias dejaron 12.377 afectados y 3.116 damnificados en 51 distritos de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">En Pasco, una roca de tres toneladas de peso, aproximadamente, se deslizó a las 6 a.m. por la calle Yanacocha Alta, en el distrito de Huariaca, hasta empotrarse en la puerta de una casa. No se registraron víctimas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>EN PUNTOS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En la provincia de Huancayo (Junín), el desborde del río Chiapuquio inundó el centro piscícola de Ingenio y causó la muerte de más de cien truchas.?</p>
<p style="text-align: justify;">El desborde del río Santa, en la región Áncash, inundó 60 hectáreas del cultivos de algodón y arroz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2011/02/16/lluvias-aislan-una-provincia-entera-en-frontera-con-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAGUA: CRECIDA DEL RÍO UTCUBAMBA AMENAZA A POBLADOS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2010/05/21/bagua-crecida-del-rio-utcubamba-amenaza-a-poblados.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2010/05/21/bagua-crecida-del-rio-utcubamba-amenaza-a-poblados.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damianraiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Caudal creció de 800 a 1.200 metros cúbicos por segundo. Siguen los huaicos. (El Comercio).- La alerta roja se levantó en Amazonas tras las consecuencias que provocó el temblor de 6,4 grados que remeció Bagua el martes último. Esta medida fue tomada por el comité regional de Defensa Civil ante el posible desembalse del represamiento...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Caudal creció de 800 a 1.200 metros cúbicos por segundo. Siguen los huaicos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-1916"></span>(El Comercio).-</strong> La alerta roja se levantó en Amazonas tras las consecuencias que provocó el temblor de 6,4 grados <a href="http://elcomercio.pe/noticia/481082/sismo-bagua-700-metros-carretera-fernando-belaunde-se-hundieron-terremoto-4-grados" target="_blank">que remeció Bagua</a> el martes último. Esta medida fue tomada por el comité regional de Defensa Civil ante el posible desembalse del represamiento que se ha generado en el río Utcubamba, a la altura del kilómetro 266 de la carretera Fernando Belaunde Terry, también destruida por el sismo.</p>
<p style="text-align: justify;">En el sector afectado, denominado El Aserradero, se ha notificado a unos 20 mil habitantes que radican en localidades ubicadas en las márgenes derecha e izquierda de los ríos Utcubamba y Marañón. Esta orden de evacuación se vuelve necesaria ya que, tras el temblor, continúan los deslizamientos de los cerros aledaños a esta zona. Estos pequeños huaicos incrementan el tamaño de la especie de dique que impide un normal trayecto del río.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con el secretario técnico del Comité Regional de Defensa Civil, Víctor Cruzalegui, son 18 millones de metros cúbicos de agua los que están bloqueados por el volumen de tierra y piedras desprendido de las montañas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Comercio estuvo en la zona y pudo observar que el dique formado abarca gran parte del ancho del río en El Aserradero. Esto, genera que se forme una especie de laguna en el caudaloso torrente. El caudal corre en una cantidad reducida por el poco espacio que queda libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Al cierre de esta edición, voceros de la Autoridad Local del Agua en Amazonas informaron que habían empezado precipitaciones en la <a href="http://elcomercio.pe/noticia/481098/bagua-cientos-vehiculos-estan-varados-carretera-fernando-belaunde-terremoto" target="_blank">zona bloqueada</a> , con lo cual el caudal normal, de 800 metros cúbicos por segundo, habría aumentado a 1.200. “Esperamos que este gran caudal no rompa el dique, ya que bajaría con gran fuerza hacia las comunidades”, señalaron.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PÉRDIDAS MATERIALES</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el último informe que otorgó el Indeci al cierre de esta edición, son 84 las personas damnificadas (cuyas viviendas han sido destruidas o declaradas inhabitables) y 180 las afectadas en las provincias de Utcubamba y Chachapoyas. Asimismo, hay 14 viviendas destruidas y 30 afectadas, la mayoría de ellas ubicadas en Chachapoyas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque en el reporte se indica que ya se había iniciado la entrega de ayuda (4 módulos de vivienda), los damnificados se quejaban porque aún no han sido atendidos. Sobre el tema, fuentes del Indeci indicaron que primero se finalizará en un 100% la evaluación de daños para repartir la ayuda.</p>
<p style="text-align: justify;">EL DATO</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Energía afectada</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según el reporte del <a href="http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/" target="_blank">Indeci</a> , el sismo afectó 10% del suministro de energía en las diferentes provincias de Amazonas. El servicio se restableció progresivamente en las siguientes horas.</p>
<p style="text-align: justify;">Por: <strong>Félix Paricahua Mamani</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2010/05/21/bagua-crecida-del-rio-utcubamba-amenaza-a-poblados.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

