<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RADIO HORIZONTE &#187; Gripe AH1N1</title>
	<atom:link href="http://www.horizonteperu.com/tag/gripe-ah1n1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.horizonteperu.com</link>
	<description>Emisora Oficial de la Diócesis de Chachapoyas. 99.9 FM.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONTAGIADOS CON GRIPE AH1N1 EN AMAZONAS YA SUMAN 20</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2009/08/14/contagiados-con-gripe-ah1n1-en-amazonas-ya-suman-20.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2009/08/14/contagiados-con-gripe-ah1n1-en-amazonas-ya-suman-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damianraiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe AH1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[(Horizonte en la Noticia).- En las últimas horas se ha conocido que el número de casos confirmados de gripe AH1N1 en Amazonas se ha incrementado a 20, teniendo en cuenta el reporte del Instituto Nacional de Salud. La mayorÍ­a de los cuales corresponden a la jurisdicción de la provincia de Chachapoyas, según han informado voceros...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(Horizonte en la Noticia).-</strong> En las últimas horas se ha conocido que el número de casos confirmados de gripe AH1N1 en Amazonas se ha incrementado a 20, teniendo en cuenta el reporte del Instituto Nacional de Salud.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-264"></span>La mayorÍ­a de los cuales corresponden a la jurisdicción de la provincia de Chachapoyas, según han informado voceros de la Dirección Regional de Salud-Amazonas.</p>
<p style="text-align: justify;">El número de contagiados se habÍ­a mantenido en 19 en los últimos dÍ­as, pero teniendo en cuenta el nuevo reporte, queda claro que la gripe AH1N1 sigue avanzando, lo cual se deberÍ­a a que un sector de la población todavÍ­a no tiene en cuenta las recomendaciones que se imparten para prevenir la enfermedad, o no le dan la importancia que merece a este tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Las bajas temperaturas, caracterÍ­sticas de esta época del año, también estarÍ­an contribuyendo a la propagación de la gripe AH1N1.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2009/08/14/contagiados-con-gripe-ah1n1-en-amazonas-ya-suman-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETECTAN DEFICIENTES CONDICIONES DE HIGIENE EN COLEGIOS DE UTCUBAMBA</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2009/08/11/detectan-deficientes-condiciones-de-higiene-en-colegios-de-utcubamba.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2009/08/11/detectan-deficientes-condiciones-de-higiene-en-colegios-de-utcubamba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damianraiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. Utcubamba]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe AH1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[(ANDINA).- Representantes de la FiscalÍ­a de Prevención del Delito de la provincia de Utcubamba, en Amazonas, supervisaron esta mañana varias instituciones educativas para verificar el cumplimiento de medidas de prevención a fin de evitar la propagación de la influenza A H1N1. La acción estuvo a cargo del fiscal Salatiel Vasquez Bazán, quien llegó en compañÍ­a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(ANDINA).-</strong> Representantes de la FiscalÍ­a de Prevención del Delito de la provincia de Utcubamba, en Amazonas, supervisaron esta mañana varias instituciones educativas para verificar el cumplimiento de medidas de prevención a fin de evitar la propagación de la influenza A H1N1.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-241"></span>La acción estuvo a cargo del fiscal Salatiel Vasquez Bazán, quien llegó en compañÍ­a de representantes de la Red de Salud Utcubamba, municipalidad provincial y la gobernación.</p>
<p style="text-align: justify;">Visitaron la Institución Educativa 16210 &#8220;Alejandro Sánchez Arteaga&#8221;, el colegio nacional &#8220;Alonso de Alvarado&#8221; y la IE de aplicación &#8220;José Santos Chocano&#8221; del instituto público pedagógico del mismo nombre.</p>
<p style="text-align: justify;">Se constató que la mayorÍ­a de los servicios higiénicos se encontraba en deficiente estado de limpieza, además que los ambientes de cocina donde compran comida los alumnos no cuentan con kits de limpieza (jabón y toalla).</p>
<p style="text-align: justify;">En el caso de la IE &#8220;Alonso de Alvarado&#8221;, el director del plantel, Donald Cubas Hurtado, informó que si bien cuentan con un tanque elevado de agua, este no puede abastecer a los cerca de 750 alumnos, deficiencia que se suma a la escasez del recurso en Bagua Grande.</p>
<p style="text-align: justify;">La FiscalÍ­a de Prevención del Delito y la  Red de Salud Utcubamba coordinan acciones a fin de que a través de camiones cisterna de la comuna provincial se abastezca del lÍ­quido elemento a las instituciones educativas.</p>
<p style="text-align: justify;">Vásquez Bazán dijo que las inspecciones continuarán mañana y recomendó a los padres de familia a organizarse y contribuir económicamente en la dotación de los implementos de limpieza en cada uno de los colegios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2009/08/11/detectan-deficientes-condiciones-de-higiene-en-colegios-de-utcubamba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASOS CONFIRMADOS DE GRIPE AH1N1 SE INCREMENTAN A DIEZ EN AMAZONAS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2009/08/04/casos-confirmados-de-gripe-ah1n1-se-incrementan-a-diez-en-amazonas.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2009/08/04/casos-confirmados-de-gripe-ah1n1-se-incrementan-a-diez-en-amazonas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damianraiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov. de Chachapoyas]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe AH1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[(Horizonte en la Noticia).- AsÍ­ lo dio a conocer el Dr. Fidel Perales Aliaga, Director del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. En dicho nosocomio han sido atendidos 4 casos, de los confirmados hasta hoy en Amazonas. Por tanto se viene recomendando a la Municipalidad de Chachapoyas la suspensión de todo tipo de actividades...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(Horizonte en la Noticia).-</strong> AsÍ­ lo dio a conocer el Dr. Fidel Perales Aliaga, Director del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. En dicho nosocomio han sido atendidos 4 casos, de los confirmados hasta hoy en Amazonas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-183"></span>Por tanto se viene recomendando a la Municipalidad de Chachapoyas la suspensión de todo tipo de actividades públicas de carácter social hasta el 10 de Agosto, fecha en la que se hará una nueva evaluación de la situación de emergencia que viene presentándose, dado el incremento de casos de Gripe AH1N1.</p>
<p style="text-align: justify;">De los 10 casos confirmados, hay pacientes que provienen de otros lugares del paÍ­s y también hay otros considerados autóctonos, es decir que se contagiaron aquÍ­.</p>
<p style="text-align: justify;">El Dr. Fidel Perales Aliaga, Director del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas dijo que esta situación motiva el cambio en la estrategia de manejo de la enfermedad, ya que no se puede hablar de casos sospechosos, si no de probables sobre todo en quienes presentan la sintomatologÍ­a y han estado en contacto con pacientes confirmados con el mal.</p>
<p style="text-align: justify;">También informó que en el ingreso del Servicio de Emergencia del Hospital Regional Virgen de Fátima se ha instalado una carpa para atender a pacientes con sintomatologÍ­a de Gripe AH1N1, a cargo del Dr.Richard Flores, quien hará la evaluación para disponer el tratamiento o procedimiento correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a ambientes de aislamiento en el principal Nosocomio de Chachapoyas, precisó que estos se encuentran tanto en el Servicio de Medicina como en el de Emergencia y que además se dispondrá de otro ambiente en PediatrÍ­a para atender a menores con sospecha de tener la Gripe AH1N1.</p>
<p style="text-align: justify;">Reiteró que lo más recomendable en este momento es el cese de toda actividad que involucre el conglomerado masivo de personas, algo que deben respetar los diferentes establecimientos de atención al público, recalcó.</p>
<p style="text-align: justify;">Con relación al reinicio de clases manifestó que también se tendrÍ­a que hacer la evaluación correspondiente para determinar si se cumple con la fecha fijada o se amplia el periodo vacacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2009/08/04/casos-confirmados-de-gripe-ah1n1-se-incrementan-a-diez-en-amazonas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIPE AH1N1 AVANZA EN AMAZONAS, CASOS CONFIRMADOS YA SUMAN SEIS</title>
		<link>http://www.horizonteperu.com/2009/07/31/gripe-ah1n1-avanza-en-amazonas-casos-confirmados-ya-suman-seis.html</link>
		<comments>http://www.horizonteperu.com/2009/07/31/gripe-ah1n1-avanza-en-amazonas-casos-confirmados-ya-suman-seis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe AH1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horizonteperu.com/portal/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[(Horizonte en la Noticia).- Se confirman nuevos casos de Gripe AH1N1 en Amazonas, luego de la recepción de los resultados correspondientes enviados por el Instituto Nacional de Salud. El Director de EpidemiologÍ­a de la DIRESA, Dr. Eduardo Quezada Tirado informó que en total ya suman 6 los pacientes confirmados con la Gripe AH1N1 en Amazonas....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>(Horizonte en la Noticia).-</strong> Se confirman nuevos casos de Gripe AH1N1 en Amazonas, luego de la recepción de los resultados correspondientes enviados por el Instituto Nacional de Salud.<span id="more-137"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Director de EpidemiologÍ­a de la  DIRESA, Dr. Eduardo Quezada Tirado informó que en total ya suman 6 los pacientes confirmados con la Gripe  AH1N1 en Amazonas.</p>
<p style="text-align: justify;">De los 6 casos, uno pertenece a la jurisdicción de Bagua, otro a Utcubamba y 4 a Chachapoyas.</p>
<p style="text-align: justify;">De los últimos 3 casos, dos fueron atendidos en el Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas y el tercero por ESSALUD, que corresponde a la jurisdicción de Bagua.</p>
<p style="text-align: justify;">Los pacientes han venido recibiendo el tratamiento pertinente, por lo que fueron enviados a sus domicilios para continuar con la atención especial que merece la   Gripe AH1N1.</p>
<p style="text-align: justify;">Según trascendió una de las personas atendidas en Chachapoyas ha sido una dama quien dio una dirección no existente, por lo que su ubicación para el seguimiento respectivo se viene haciendo dificultosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Además se indicó que se espera los resultados definitivos del Instituto Nacional de Salud con la confirmación o descarte de otras 10 muestras tomadas a pacientes de Amazonas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.horizonteperu.com/2009/07/31/gripe-ah1n1-avanza-en-amazonas-casos-confirmados-ya-suman-seis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

